| Corporation | Gemiddelde VP per generatie | # Spellen | Win % | 1e | 2e | 3e | 4e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8.8 | 490 | 36% | 177 | 169 | 98 | 46 |
| 2 | ![]() | 8.5 | 152 | 33% | 50 | 33 | 36 | 33 |
| 3 | ![]() | 8.7 | 344 | 30% | 104 | 110 | 70 | 60 |
| 4 | ![]() | 8.7 | 28 | 29% | 8 | 7 | 10 | 3 |
| 5 | ![]() | 8.6 | 342 | 29% | 100 | 94 | 84 | 64 |
| 6 | ![]() | 8.7 | 180 | 29% | 52 | 54 | 48 | 26 |
| 7 | ![]() | 8.4 | 313 | 28% | 89 | 69 | 84 | 71 |
| 8 | ![]() | 8.5 | 301 | 27% | 81 | 85 | 78 | 57 |
| 9 | ![]() | 8.5 | 297 | 27% | 79 | 64 | 76 | 78 |
| 10 | ![]() | 8.4 | 304 | 26% | 79 | 77 | 72 | 76 |
| 11 | ![]() | 8.5 | 324 | 26% | 83 | 76 | 89 | 76 |
| 12 | ![]() | 8.2 | 203 | 23% | 47 | 53 | 52 | 51 |
| 13 | ![]() | 8.2 | 192 | 23% | 44 | 44 | 53 | 51 |
| 14 | ![]() | 8.1 | 188 | 17% | 32 | 36 | 67 | 53 |
| 15 | ![]() | 8 | 124 | 15% | 19 | 27 | 34 | 44 |
| 16 | ![]() | 7.8 | 94 | 13% | 12 | 16 | 29 | 37 |
| 17 | ![]() | 7.9 | 132 | 13% | 17 | 34 | 37 | 44 |
| 18 | ![]() | 7.8 | 194 | 12% | 24 | 30 | 62 | 78 |


















