| Corporation | Gemiddelde VP per generatie | # Spellen | Win % | 1e | 2e | 3e | 4e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8.8 | 506 | 37% | 186 | 175 | 99 | 46 |
| 2 | ![]() | 8.5 | 156 | 33% | 51 | 34 | 37 | 34 |
| 3 | ![]() | 8.7 | 354 | 30% | 107 | 113 | 74 | 60 |
| 4 | ![]() | 8.8 | 187 | 30% | 56 | 56 | 49 | 26 |
| 5 | ![]() | 8.7 | 28 | 29% | 8 | 7 | 10 | 3 |
| 6 | ![]() | 8.6 | 353 | 30% | 105 | 99 | 85 | 64 |
| 7 | ![]() | 8.3 | 321 | 28% | 90 | 71 | 85 | 75 |
| 8 | ![]() | 8.5 | 309 | 27% | 84 | 88 | 79 | 58 |
| 9 | ![]() | 8.5 | 301 | 27% | 81 | 64 | 77 | 79 |
| 10 | ![]() | 8.4 | 338 | 26% | 87 | 81 | 91 | 79 |
| 11 | ![]() | 8.4 | 312 | 26% | 80 | 79 | 74 | 79 |
| 12 | ![]() | 8.2 | 208 | 23% | 47 | 54 | 54 | 53 |
| 13 | ![]() | 8.2 | 199 | 22% | 44 | 45 | 57 | 53 |
| 14 | ![]() | 8 | 195 | 17% | 33 | 37 | 68 | 57 |
| 15 | ![]() | 8 | 128 | 15% | 19 | 27 | 37 | 45 |
| 16 | ![]() | 7.8 | 95 | 13% | 12 | 16 | 29 | 38 |
| 17 | ![]() | 7.9 | 140 | 13% | 18 | 37 | 40 | 45 |
| 18 | ![]() | 7.7 | 205 | 12% | 24 | 30 | 69 | 82 |


















